Цены указаны в USD
| Зона | Цена за 1 год | Цена продления | Доступные периоды, лет |
|---|---|---|---|
| .aero | 62 | 62 | 2-10 |
| .asia | 19 | 19 | 1-10 |
| .biz | 11 | 11 | 1-10 |
| .cc | 28 | 28 | 1-10 |
| .cn | 21 | 21 | 1-5 |
| .com | 11 | 11 | 1-10 |
| .in | 23 | 23 | 1-5 |
| .info | 11 | 11 | 1-10 |
| .kz | 18 | 18 | 1-10 |
| .me | 22 | 22 | 1-10 |
| .mobi | 18 | 18 | 1-10 |
| .name | 10 | 10 | 1-10 |
| .net | 9 | 9 | 1-10 |
| .org | 11 | 11 | 1-10 |
| .ru | 12 | 9 | 1-10 |
| .net.ru | 2.5 | 2.5 | 1 |
| .org.ru | 2.5 | 2.5 | 1 |
| .pp.ru | 2.5 | 2.5 | 1 |
| .ком | 9 | 9 | 1-10 |
| .нет | 9 | 9 | 1-10 |
| .орг | 9 | 9 | 1-10 |
| .ру | 9 | 9 | 1-10 |
| .su | 18 | 18 | 1 |
| .tv | 35 | 35 | 1-10 |
| .tw | 33 | 33 | 1-10 |
| .us | 16 | 16 | 1-10 |
| .ws | 22 | 22 | 1-10 |
| Украинские домены | |||
| .com.ua | 9 | 9 | 1 |
| .kiev.ua | 9 | 9 | 1 |
| .dp.ua | 9 | 9 | 1 |
| .net.ua | 9 | 9 | 1 |
| .net.ua | 9 | 9 | 1 |
| .od.ua | 9 | 9 | 1 |
| .odessa.ua | 9 | 9 | 1 |
| .org.ua | 9 | 9 | 1 |
| .in.ua | 9 | 9 | 1 |
| .co.ua | 9 | 9 | 1 |
| .biz.ua | 9 | 9 | 1 |
| .lviv.ua | 9 | 9 | 1 |
| .dn.ua | 9 | 9 | 1 |
| .donetsk.ua | 9 | 9 | 1 |
| .lg.ua | 9 | 9 | 1 |
| .ck.ua | 9 | 9 | 1 |
| .cv.ua | 9 | 9 | 1 |
| .chernovtsy.ua | 9 | 9 | 1 |
| .zp.ua | 9 | 9 | 1 |
Дополнительные бонусы
- Доменное имя (.biz, .com, .info, .name, .net, .org, .ru, .net.ru, .org.ru, .pp.ru, .ком, .нет, .орг, .ру ) с 10% скидкой при заказе веб-сайта
